Joukkueen ottelut
|
|
||||
| PU13 valkoinen (haastaja) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| P12 valkoinen (haastaja) | ||||
| 05.10.2025 12.00 | BB-88, P12 - Sc Jenga | 14 - 4 | Raportti | |
| 05.10.2025 14.00 | SaiPa T14 - BB-88, P12 | 4 - 14 | Raportti | |
| 26.10.2025 14.00 | BB-88, P12 - MäVi | 14 - 6 | Raportti | |
| 26.10.2025 16.00 | SaiPa T14 - BB-88, P12 | 7 - 14 | Raportti | |
| 09.11.2025 12.00 | SBS Taikurit - BB-88, P12 | 4 - 6 | Raportti | |
| 09.11.2025 14.00 | BB-88, P12 - KoPa jun | 1 - 9 | Raportti | |
| 30.11.2025 11.00 | Sb Heinola valkoinen - BB-88, P12 | 20 - 12 | Raportti | |
| 30.11.2025 14.00 | BB-88, P12 - Jenga Team Tiikerit | 14 - 7 | Raportti | |
| 14.12.2025 10.00 | BB-88, P12 - Jäppärä | 20 - 9 | Raportti | |
| 14.12.2025 13.00 | Pelicans Sb - BB-88, P12 | 8 - 14 | Raportti | |
| 17.01.2026 12.00 | Top Team keltainen - BB-88, P12 | 4 - 7 | Raportti | |
| 17.01.2026 15.00 | BB-88, P12 - Jäppärä | 13 - 6 | Raportti | |
| 01.02.2026 11.00 | BB-88, P12 - SaiPa keltainen | 16 - 9 | Raportti | |
| 01.02.2026 17.00 | Pelicans Sb - BB-88, P12 | 7 - 14 | Raportti | |
| 15.02.2026 12.00 | BB-88, P12 - SaiPa P11 | x - x | Paikka | |
| 15.02.2026 15.00 | BB-88, P12 - Sb Heinola valkoinen | x - x | Paikka | |
| 15.03.2026 12.00 | BB-88, P12 - Pelicans Sb | 17 - 5 | Raportti | |
| 15.03.2026 13.30 | Sb Heinola valkoinen - BB-88, P12 | 9 - 8 | Raportti | |
| 29.03.2026 12.00 | Top Team keltainen - BB-88, P12 | x - x | Paikka | |
| 29.03.2026 15.00 | BB-88, P12 - SaiPa keltainen | x - x | Paikka | |
| 18.04.2026 10.00 | BB-88, P12 - Jäppärä | x - x | Paikka | |
| 18.04.2026 12.40 | BB-88, P12 - SBS Taikurit | x - x | Paikka | |
| 18.04.2026 14.40 | SaiPa P11 - BB-88, P12 | x - x | Paikka | |
