BB-88, P12 - SaiPa keltainen (16 - 9)
Aika:
1.2.2026 11.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00.25 | Salonen Iida | Salonen Toivo |
| 2 - 0 | 01.18 | Saxberg Luukas | Tumppila Veeti |
| 3 - 0 | 01.59 | Back Taneli | Sireni Henrikki |
| 4 - 0 | 04.48 | Tumppila Veeti | Nurminen Juhani |
| 4 - 1 | 04.54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 1 | 07.20 | Kupari Mikko | Salonen Iida |
| 6 - 1 | 09.05 | Olkkonen Miika | Nurminen Juhani |
| 7 - 1 (yliv.) | 11.25 | Heino Jimi | Salonen Iida |
| 8 - 1 | 11.58 | Nurminen Juhani | Ei syöttäjää |
| 9 - 1 | 14.43 | Heino Jimi | Salonen Iida |
| 10 - 1 | 14.59 | Heino Jimi | Ei syöttäjää |
| 10 - 2 | 19.22 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 3 | 20.30 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 3 | 20.49 | Sireni Henrikki | Olkkonen Miika |
| 12 - 3 | 24.52 | Nurminen Juhani | Tumppila Veeti |
| 12 - 4 | 25.11 | Vastustaja | Vastustaja |
| 13 - 4 | 26.39 | Salonen Toivo | Salonen Iida |
| 13 - 5 | 27.30 | Vastustaja | Vastustaja |
| 14 - 5 | 30.57 | Salonen Toivo | Olkkonen Miika |
| 14 - 6 | 32.13 | Vastustaja | Vastustaja |
| 15 - 6 | 34.01 | Salonen Toivo | Kupari Mikko |
| 15 - 7 | 34.28 | Vastustaja | Vastustaja |
| 15 - 8 | 36.23 | Vastustaja | Vastustaja |
| 15 - 9 | 37.12 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 16 - 9 | 37.20 | Olkkonen Miika | Salonen Toivo |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 11.15 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Sireni Sakari
| Maalivahti |
| 5 | Rajavuori Leevi
| Kenttäpelaajat |
| 7 | Sireni Henrikki
| Kenttäpelaajat |
| 9 | Stjernvall Max
| Kenttäpelaajat |
| 11 | Back Taneli
| Kenttäpelaajat |
| 14 | Tumppila Veeti
| Kenttäpelaajat |
| 17 | Salonen Toivo
| Kenttäpelaajat |
| 19 | Nurminen Juhani
| Kenttäpelaajat |
| 20 | Kantonen Amanda
| Kenttäpelaajat |
| 24 | Kupari Mikko
| Kenttäpelaajat |
| 71 | Saxberg Luukas
| Kenttäpelaajat |
| 80 | Heino Jimi
| Kenttäpelaajat |
| 87 | Olkkonen Miika
| Kenttäpelaajat |
| 91 | Salonen Iida
| Kenttäpelaajat |
| - | Metso Jere-Jukka
| Valmentaja |
| - | Nurminen Mika-Matti
| Valmentaja |
