Sb Heinola valkoinen - BB-88, P12 (20 - 12)
Aika:
30.11.2025 11.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00.49 | Heino Jimi | Mäkelä Vilho |
| 1 - 1 | 02.02 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 03.28 | Olkkonen Miika | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 06.35 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 07.33 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 2 | 07.40 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 3 | 09.51 | Sireni Henrikki | Tumppila Veeti |
| 5 - 3 | 10.44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 3 | 13.04 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 4 | 15.05 | Olkkonen Miika | Mäkelä Vilho |
| 7 - 4 | 16.25 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 4 | 19.14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 5 | 19.44 | Kupari Mikko | Saxberg Luukas |
| 8 - 6 | 21.49 | Nurminen Juhani | Tumppila Veeti |
| 9 - 6 | 22.01 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 6 | 22.48 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 7 | 23.16 | Mäkelä Vilho | Olkkonen Miika |
| 11 - 7 | 24.54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 11 - 8 | 27.09 | Nurminen Juhani | Tumppila Veeti |
| 12 - 8 | 27.55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 12 - 9 | 29.40 | Heino Jimi | Rajavuori Leevi |
| 13 - 9 | 32.06 | Vastustaja | Vastustaja |
| 13 - 10 | 33.09 | Mäkelä Vilho | Tumppila Veeti |
| 14 - 10 | 33.20 | Vastustaja | Vastustaja |
| 15 - 10 | 33.47 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 16 - 10 | 34.08 | Vastustaja | Vastustaja |
| 17 - 10 | 35.54 | Vastustaja | Vastustaja |
| 17 - 11 | 37.54 | Heino Jimi | Tumppila Veeti |
| 18 - 11 | 39.56 | Vastustaja | Vastustaja |
| 19 - 11 | 41.05 | Vastustaja | Vastustaja |
| 20 - 11 | 41.37 | Vastustaja | Vastustaja |
| 20 - 12 | 42.13 | Tumppila Veeti | Saxberg Luukas |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 44.04 | Heino Jimi | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 27 torjuntaa
Vastustaja: 25 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 27 torjuntaa
Vastustaja: 25 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Sireni Sakari
| Maalivahti |
| 5 | Rajavuori Leevi
| Kenttäpelaajat |
| 7 | Sireni Henrikki
| Kenttäpelaajat |
| 9 | Stjernvall Max
| Kenttäpelaajat |
| 11 | Back Taneli
| Kenttäpelaajat |
| 14 | Tumppila Veeti
| Kenttäpelaajat |
| 19 | Nurminen Juhani
| Kenttäpelaajat |
| 20 | Kantonen Amanda
| Kenttäpelaajat |
| 24 | Kupari Mikko
| Kenttäpelaajat |
| 71 | Saxberg Luukas
| Kenttäpelaajat |
| 80 | Heino Jimi
| Kenttäpelaajat |
| 87 | Olkkonen Miika
| Kenttäpelaajat |
| 96 | Mäkelä Vilho | Kenttäpelaajat |
| - | Nurminen Mika-Matti
| Valmentaja |
