Joukkueen ottelut
|
|
|||
| PU15 Kaakkois-Suomi | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| P12 haastajasarja | |||
| 05.10.2024 12.00 | MäVi - BB-88, P13 | 1 - 10 | Raportti |
| 05.10.2024 14.00 | BB-88, P13 - Hatsina sininen | 17 - 2 | Raportti |
| 02.11.2024 11.00 | BB-88, P13 - Sudet Sb musta Stars | 8 - 5 | Raportti |
| 02.11.2024 12.30 | Sudet Sb musta Kings - BB-88, P13 | 3 - 10 | Raportti |
| 24.11.2024 15.00 | SaiPa musta - BB-88, P13 | 8 - 11 | Raportti |
| 24.11.2024 17.00 | BB-88, P13 - Sudet Sb musta Stars | 14 - 1 | Raportti |
| 15.12.2024 11.00 | BB-88, P13 - Hatsina musta | 13 - 1 | Raportti |
| 15.12.2024 17.00 | Jäppärä - BB-88, P13 | 2 - 17 | Raportti |
| 04.01.2025 12.00 | Voima - BB-88, P13 | 9 - 5 | Raportti |
| 04.01.2025 14.30 | BB-88, P13 - SaiPa keltamusta | 15 - 6 | Raportti |
| 18.01.2025 12.00 | SaiPa keltamusta - BB-88, P13 | 5 - 5 | Raportti |
| 18.01.2025 14.00 | BB-88, P13 - KoPa jun | 7 - 9 | Raportti |
| 09.02.2025 13.00 | Voima - BB-88, P13 | 7 - 6 | Raportti |
| 09.02.2025 15.00 | BB-88, P13 - SaiPa musta | 5 - 8 | Raportti |
| 01.03.2025 13.00 | SaiPa keltamusta - BB-88, P13 | 17 - 5 | Raportti |
| 01.03.2025 15.00 | BB-88, P13 - KoPa jun | 7 - 14 | Raportti |
| 16.03.2025 12.00 | BB-88, P13 - SaiPa musta | 11 - 3 | Raportti |
| 16.03.2025 15.00 | BB-88, P13 - KoPa jun | 4 - 7 | Raportti |
|
|
|||
| P13/P14 kilpasarja | |||
| 13.10.2024 11.00 | BB-88, P13 - SaiPa Sputnik | 5 - 17 | Raportti |
| 13.10.2024 14.00 | SaiPa P11 - BB-88, P13 | 7 - 6 | Raportti |
| 26.10.2024 11.00 | BB-88, P13 - Sb Heinola musta | 3 - 10 | Raportti |
| 26.10.2024 14.30 | Sudet Sb - BB-88, P13 | 8 - 1 | Raportti |
| 16.11.2024 11.00 | BB-88, P13 - SaiPa P11 | 9 - 6 | Raportti |
| 16.11.2024 14.00 | Pelicans Sb turkoosi - BB-88, P13 | 1 - 10 | Raportti |
| 01.12.2024 13.00 | TaiKi - BB-88, P13 | 11 - 2 | Raportti |
| 01.12.2024 16.00 | BB-88, P13 - Pelicans Sb musta | 7 - 7 | Raportti |
| 22.12.2024 11.00 | BB-88, P13 - Pelicans Sb musta | 3 - 2 | Raportti |
| 22.12.2024 14.30 | Pelicans Sb turkoosi - BB-88, P13 | 3 - 15 | Raportti |
| 12.01.2025 15.00 | BB-88, P13 - Lasb Jr valkoinen | 7 - 15 | Raportti |
| 12.01.2025 18.00 | SaiPa keltainen - BB-88, P13 | 5 - 6 | Raportti |
| 08.02.2025 13.00 | SaiPa keltainen - BB-88, P13 | 9 - 2 | Raportti |
| 08.02.2025 16.00 | BB-88, P13 - SaiPa Sputnik | 4 - 10 | Raportti |
| 23.02.2025 10.00 | BB-88, P13 - Sb Heinola musta | 5 - 11 | Raportti |
| 23.02.2025 12.00 | BB-88, P13 - Pelicans Sb Musta | 8 - 8 | Raportti |
| 08.03.2025 10.00 | Lasb Jr valkoinen - BB-88, P13 | 7 - 7 | Raportti |
| 08.03.2025 12.00 | BB-88, P13 - SaiPa keltainen | 7 - 12 | Raportti |
| 29.03.2025 17.00 | TaiKi - BB-88, P13 | 8 - 8 | Raportti |
| 29.03.2025 19.00 | BB-88, P13 - Lasb Jr valkoinen | 4 - 6 | Raportti |
