Voima - BB-88, P13 (9 - 5)
Aika:
4.1.2025 12.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00.39 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 06.13 | Salonen Toivo | Virta Jin |
| 2 - 1 | 09.34 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 | 11.30 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 (rang.) | 27.57 | Mäkelä Vilho | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 | 28.49 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 3 | 29.27 | Nurminen Aaro | Virman Väinö |
| 5 - 3 | 29.43 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 3 | 31.48 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 4 | 34.45 | Nurminen Aaro | Saarinen Niilo |
| 7 - 4 | 36.16 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 5 | 37.31 | Salonen Toivo | Mäkelä Vilho |
| 8 - 5 | 39.01 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 5 | 44.16 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Nurminen Aaro
| Hyökkääjä |
| 9 | Salonen Iida | Puolustaja |
| 24 | Nurminen Juhani | Hyökkääjä |
| 27 | Virman Väinö
| Hyökkääjä |
| 30 | Salonen Toivo | Hyökkääjä |
| 31 | Saarinen Niilo
| Hyökkääjä |
| 45 | Greve Oliver | Puolustaja |
| 49 | Sireni Sakari
| Hyökkääjä |
| 59 | Virman Voitto | Hyökkääjä |
| 69 | Mäkelä Vilho | Hyökkääjä |
| 88 | Virta Jin
| Hyökkääjä |
| - | Mäkelä Perttu | Valmentaja |
| - | Salonen Mikko
| Valmentaja |
