Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 31 | Saarinen Niilo | |
|
|
||
| Kenttäpelaajat | ||
| 3 | Nurminen Aaro | |
| 8 | Uusi-Kytölä Vertti | |
| 10 | Lepistö Paavo | |
| 26 | Weijo Aarre | |
| 27 | Virman Väinö (C) | |
| 32 | Saarinen Aatu (A) | |
| 34 | Jokinen Niklas | |
| 39 | Kaunisvaara Eino | |
| 53 | Kantonen Amanda | |
| 76 | Karppinen Aapo | |
| 88 | Virta Jin | |
| 91 | Salonen Iida | |
| 97 | Salonen Eino | |
| 99 | Häkkinen Matias | |
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Salonen Mikko | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Kemppi Hanna | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Virman Marika | ||
