Joukkueen tilastot
|
3. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vettenranta Teppo | 10 | 11 | 10 | 21 | 0 |
| Kantonen Joni | 9 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| Jermoranta Santeri (2ED) | 5 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Vettenranta Eemeli | 16 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| Vettenranta Teemu | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Töyrylä Ville (2ED) | 10 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Arkko Akseli (2ED) | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Salonen Mikko | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Yli-Talonen Veeti | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Sippola Eero | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Toivanen Tommi (2ED) | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Kettunen Luka | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Olanterä Onni (2ED) | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rakkolainen Otto | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mannila Jyri | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Vettenranta Otto (2ED) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Stjernvall Samuel | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Hilden Nico | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sippola Olli | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hilden Jesse (C) | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sihvo Antero | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vettenranta Teppo | 10 | 11 | 10 | 21 | 0 |
| Kantonen Joni | 9 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| Jermoranta Santeri (2ED) | 5 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Vettenranta Eemeli | 16 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| Vettenranta Teemu | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Töyrylä Ville (2ED) | 10 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Arkko Akseli (2ED) | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Salonen Mikko | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Yli-Talonen Veeti | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Sippola Eero | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Toivanen Tommi (2ED) | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Kettunen Luka | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Olanterä Onni (2ED) | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rakkolainen Otto | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mannila Jyri | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Vettenranta Otto (2ED) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Stjernvall Samuel | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Hilden Nico | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sippola Olli | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hilden Jesse (C) | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sihvo Antero | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
