Joukkueen tilastot
|
3. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vettenranta Otto (R) | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Kantonen Joni | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Arkko Akseli | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Nurminen Aleksi | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Vettenranta Teppo | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kettunen Luka | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Töyrylä Ville | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sippola Eero | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lahtinen Jukka | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Suomen Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vettenranta Otto (R) | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Lahti Lauri | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Töyrylä Ville | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Toivanen Tommi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Karhu Joona | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sippola Olli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sippola Eero | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hilden Jesse (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vettenranta Otto (R) | 6 | 11 | 2 | 13 | 2 |
| Kantonen Joni | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Arkko Akseli | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Töyrylä Ville | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Nurminen Aleksi | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Vettenranta Teppo | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kettunen Luka | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lahti Lauri | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Toivanen Tommi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Karhu Joona | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sippola Eero | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lahtinen Jukka | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sippola Olli | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hilden Jesse (C) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
