Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 1 | Metso Jere | |
| 35 | Lehti Miro (2ED) | |
| 98 | Turunen Arttu | |
|
|
||
| Hyökkääjä | ||
| 2 | Mäkelä Perttu | |
| 10 | Kantonen Joni (A) | |
| 13 | Vettenranta Eemeli | |
| 18 | Sihvo Antero | |
| 34 | Töyrylä Ville (2ED) | |
| 48 | Hilden Nico | |
| 71 | Rakkolainen Otto | |
| 75 | Sippola Olli | |
| 77 | Stjernvall Samuel | |
| 83 | Vettenranta Teemu | |
| 91 | Salonen Mikko | |
| 96 | Mannila Jyri | |
|
|
||
| Puolustaja | ||
| 5 | Vettenranta Otto (2ED) | |
| 11 | Virtanen Ville | |
| 16 | Lindroos Oiva | |
| 19 | Kärkkäinen Mishka | |
| 21 | Heinonen Juho | |
| 69 | Hilden Jesse (C) | |
| 80 | Sippola Eero | |
| 88 | Vettenranta Teppo | |
|
|
||
| Kenttäpelaajat | ||
| 8 | Kettunen Luka | |
| 16 | Olanterä Onni (2ED) | |
| 27 | Toivanen Tommi (2ED) | |
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Kivelä Marko | ||
| Stjernvall Juhani | ||
| 9 | Jermoranta Santeri (2ED) | |
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Sippola Olli | ||
