Joukkueen tilastot
|
3. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kantonen Joni | 13 | 17 | 15 | 32 | 2 |
| Salonen Mikko | 12 | 18 | 13 | 31 | 2 |
| Vettenranta Teppo | 13 | 7 | 14 | 21 | 0 |
| Tynkkynen Jesse (F) | 8 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| Vettenranta Eemeli | 16 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Vettenranta Teemu | 6 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| Virtanen Ville | 7 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| Seppälä Kuisma | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Töyrylä Ville (2ED) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hilden Jesse (C) | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Vettenranta Otto (2ED) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mäkelä Simo (F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Stjernvall Samuel | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mannila Jyri | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sippola Eero | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sippola Olli | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Nurminen Aleksi | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Peltola Petri (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nissinen Janne (F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Metso Jere | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehti Miro (2ED) | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hilden Nico | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Turunen Arttu | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lindroos Oiva | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kärkkäinen Mishka | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kantonen Joni | 13 | 17 | 15 | 32 | 2 |
| Salonen Mikko | 12 | 18 | 13 | 31 | 2 |
| Vettenranta Teppo | 13 | 7 | 14 | 21 | 0 |
| Tynkkynen Jesse (F) | 8 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| Vettenranta Eemeli | 16 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Vettenranta Teemu | 6 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| Virtanen Ville | 7 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| Seppälä Kuisma | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Töyrylä Ville (2ED) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hilden Jesse (C) | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Vettenranta Otto (2ED) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mäkelä Simo (F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Stjernvall Samuel | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mannila Jyri | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sippola Eero | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sippola Olli | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Nurminen Aleksi | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Peltola Petri (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nissinen Janne (F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Metso Jere | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehti Miro (2ED) | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hilden Nico | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Turunen Arttu | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lindroos Oiva | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kärkkäinen Mishka | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
