Joukkueen tilastot
|
2. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tarvaala Topias | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Salonen Mikko | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vettenranta Otto (2ED) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mäkelä Perttu | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vettenranta Teemu | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Salonen Anton | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mäkelä Simo (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yli-Talonen Veeti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vettenranta Eemeli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mannila Jyri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vettenranta Teppo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kuitunen Vesa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tarvaala Topias | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Salonen Mikko | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vettenranta Otto (2ED) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mäkelä Perttu | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vettenranta Teemu | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Salonen Anton | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mäkelä Simo (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yli-Talonen Veeti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vettenranta Eemeli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mannila Jyri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vettenranta Teppo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kuitunen Vesa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
