Joukkueen tilastot
|
2. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tynkkynen Jesse (F) | 16 | 19 | 38 | 57 | 4 |
| Salonen Mikko | 18 | 32 | 16 | 48 | 2 |
| Salminen Max | 18 | 35 | 12 | 47 | 10 |
| Vettenranta Teemu | 17 | 11 | 21 | 32 | 4 |
| Vettenranta Teppo | 17 | 8 | 14 | 22 | 4 |
| Yli-Talonen Veeti | 8 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Tarvaala Topias | 16 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Seppälä Kuisma | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Vettenranta Otto (2ED) | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Mäkinen Tuomas (F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vettenranta Eemeli | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Virtanen Ville | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Sippola Olli | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kuitunen Vesa | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Peltola Petri (F) | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mannila Jyri | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mäkelä Simo (F) | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nurminen Onni | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäkelä Perttu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pulliainen Akseli (F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tynkkynen Jesse (F) | 16 | 19 | 38 | 57 | 4 |
| Salonen Mikko | 18 | 32 | 16 | 48 | 2 |
| Salminen Max | 18 | 35 | 12 | 47 | 10 |
| Vettenranta Teemu | 17 | 11 | 21 | 32 | 4 |
| Vettenranta Teppo | 17 | 8 | 14 | 22 | 4 |
| Yli-Talonen Veeti | 8 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Tarvaala Topias | 16 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Seppälä Kuisma | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Vettenranta Otto (2ED) | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Mäkinen Tuomas (F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vettenranta Eemeli | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Virtanen Ville | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Sippola Olli | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kuitunen Vesa | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Peltola Petri (F) | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mannila Jyri | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mäkelä Simo (F) | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nurminen Onni | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäkelä Perttu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pulliainen Akseli (F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
