Joukkueen tilastot
|
Harjoituspeli |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vettenranta Eemeli | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Virtanen Matti (C) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Salonen Mikko | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Salminen Max | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Virtanen Ville | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vettenranta Teppo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tarvaala Antti | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ala-Siurua Juho | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kuitunen Vesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
2. divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Salonen Mikko | 11 | 26 | 7 | 33 | 5 |
| Vettenranta Teemu | 13 | 11 | 18 | 29 | 2 |
| Tynkkynen Jesse (F) | 6 | 11 | 10 | 21 | 2 |
| Salminen Max | 14 | 14 | 5 | 19 | 0 |
| Vettenranta Teppo | 12 | 6 | 11 | 17 | 0 |
| Lakanen Tero | 12 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Lampola Elias | 9 | 5 | 7 | 12 | 9 |
| Virtanen Matti (C) | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Mäkelä Simo (F) | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Ala-Siurua Juho | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Tarvaala Antti | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Kuitunen Vesa | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kuru Tuomas (F) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Salonen Anton | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Seppälä Kuisma | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vettenranta Eemeli | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Virtanen Ville | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pekkanen Sami | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sivenius Ali (F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tarvaala Topias | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Salonen Mikko | 12 | 27 | 8 | 35 | 5 |
| Vettenranta Teemu | 13 | 11 | 18 | 29 | 2 |
| Tynkkynen Jesse (F) | 6 | 11 | 10 | 21 | 2 |
| Salminen Max | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 |
| Vettenranta Teppo | 13 | 6 | 12 | 18 | 0 |
| Lakanen Tero | 13 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Lampola Elias | 9 | 5 | 7 | 12 | 9 |
| Virtanen Matti (C) | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Tarvaala Antti | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Mäkelä Simo (F) | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Ala-Siurua Juho | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Vettenranta Eemeli | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Kuitunen Vesa | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Kuru Tuomas (F) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Salonen Anton | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Virtanen Ville | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Seppälä Kuisma | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pekkanen Sami | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sivenius Ali (F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tarvaala Topias | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
