Joukkueen tilastot
|
2. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Virtanen Matti (C) | 7 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| Salonen Mikko | 7 | 7 | 7 | 14 | 2 |
| Salminen Max | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Kantonen Joni | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Vettenranta Teemu | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Vettenranta Teppo | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Vettenranta Eemeli | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Tarvaala Antti | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Seppälä Kuisma | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pulliainen Akseli (F) | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Sippola Olli | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Virtanen Ville | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ala-Siurua Juho | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mäkelä Simo (F) | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mäkelä Perttu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Virtanen Matti (C) | 7 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| Salonen Mikko | 7 | 7 | 7 | 14 | 2 |
| Salminen Max | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Kantonen Joni | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Vettenranta Teemu | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Vettenranta Teppo | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Vettenranta Eemeli | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Tarvaala Antti | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Seppälä Kuisma | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pulliainen Akseli (F) | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Sippola Olli | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Virtanen Ville | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ala-Siurua Juho | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mäkelä Simo (F) | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mäkelä Perttu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
