Joukkueen tilastot
|
3. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vettenranta Teemu | 14 | 9 | 18 | 27 | 0 |
| Salonen Mikko | 14 | 17 | 7 | 24 | 4 |
| Vettenranta Timo | 12 | 15 | 7 | 22 | 6 |
| Vettenranta Teppo | 14 | 9 | 13 | 22 | 2 |
| Kantonen Joni | 12 | 7 | 10 | 17 | 6 |
| Seppälä Kuisma | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Pietilä Jere | 12 | 8 | 4 | 12 | 19 |
| Vettenranta Eemeli | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Salminen Max | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Salonen Markus | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Virtanen Ville | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mannila Jyri | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tarvaala Antti | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kuitunen Vesa | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tarvaala Tuomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vettenranta Teemu | 14 | 9 | 18 | 27 | 0 |
| Salonen Mikko | 14 | 17 | 7 | 24 | 4 |
| Vettenranta Timo | 12 | 15 | 7 | 22 | 6 |
| Vettenranta Teppo | 14 | 9 | 13 | 22 | 2 |
| Kantonen Joni | 12 | 7 | 10 | 17 | 6 |
| Seppälä Kuisma | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Pietilä Jere | 12 | 8 | 4 | 12 | 19 |
| Vettenranta Eemeli | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Salminen Max | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Salonen Markus | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Virtanen Ville | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mannila Jyri | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tarvaala Antti | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kuitunen Vesa | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tarvaala Tuomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
