Joukkueen tilastot
|
2. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Salonen Mikko | 11 | 13 | 7 | 20 | 6 |
| Korhonen Matti | 11 | 7 | 13 | 20 | 4 |
| Kantonen Joni | 11 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| Vettenranta Teemu | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 |
| Vettenranta Timo | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Häkkinen Petteri | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Siltanen Timo | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Palvaila Lauri | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Vettenranta Teppo | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Kuparinen Ville | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Salonen Markus | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kivelä Marko | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Uutela Akseli | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jokinen Joonas | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vettenranta Eemeli | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Salonen Mikko | 11 | 13 | 7 | 20 | 6 |
| Korhonen Matti | 11 | 7 | 13 | 20 | 4 |
| Kantonen Joni | 11 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| Vettenranta Teemu | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 |
| Vettenranta Timo | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Häkkinen Petteri | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Siltanen Timo | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Palvaila Lauri | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Vettenranta Teppo | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Kuparinen Ville | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Salonen Markus | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kivelä Marko | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Uutela Akseli | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jokinen Joonas | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vettenranta Eemeli | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
