Pesupallo - BB-88, Miehet edustus (8 - 12)
Aika:
14.3.2026 14.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01.00 | Hilden Jesse (C) | Salonen Mikko |
| 1 - 1 | 06.45 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 07.40 | Vettenranta Teppo | Jermoranta Santeri (2ED) |
| 2 - 2 | 09.47 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 3 | 11.35 | Yli-Talonen Veeti | Vettenranta Teppo |
| 3 - 3 | 12.46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 4 | 19.14 | Arkko Akseli (2ED) | Vettenranta Teppo |
| 3 - 5 | 20.34 | Kantonen Joni | Salonen Mikko |
| 4 - 5 | 21.22 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 6 | 22.28 | Jermoranta Santeri (2ED) | Arkko Akseli (2ED) |
| 5 - 6 | 23.03 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 7 | 25.16 | Jermoranta Santeri (2ED) | Arkko Akseli (2ED) |
| 6 - 7 | 29.15 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 8 | 29.28 | Vettenranta Eemeli | Sippola Eero |
| 6 - 9 (rang.) | 33.10 | Kantonen Joni | Ei syöttäjää |
| 7 - 9 | 36.52 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 10 (yliv.) | 40.42 | Kantonen Joni | Yli-Talonen Veeti |
| 8 - 10 | 41.16 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 11 | 43.54 | Stjernvall Samuel | Vettenranta Eemeli |
| 8 - 12 | 44.19 | Töyrylä Ville (2ED) | Vettenranta Teppo |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 36.37 | Vettenranta Eemeli | 2 min |
| 38.10 | Kantonen Joni | 2 min |
| 38.43 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Metso Jere
| Maalivahti |
| 8 | Töyrylä Ville (2ED)
| Kenttäpelaajat |
| 8 | Yli-Talonen Veeti | Hyökkääjä |
| 9 | Jermoranta Santeri (2ED) | Valmentaja |
| 10 | Kantonen Joni
| Kenttäpelaajat |
| 13 | Vettenranta Eemeli | Hyökkääjä |
| 18 | Sihvo Antero | Hyökkääjä |
| 48 | Hilden Nico | Hyökkääjä |
| 52 | Arkko Akseli (2ED)
| Kenttäpelaajat |
| 69 | Hilden Jesse (C)
| Kenttäpelaajat |
| 72 | Rakkolainen Otto
| Kenttäpelaajat |
| 77 | Stjernvall Samuel
| Kenttäpelaajat |
| 80 | Sippola Eero
| Kenttäpelaajat |
| 88 | Vettenranta Teppo
| Kenttäpelaajat |
| 91 | Salonen Mikko
| Kenttäpelaajat |
| 96 | Mannila Jyri | Hyökkääjä |
| 98 | Kettunen Luka
| Kenttäpelaajat |
| - | Stjernvall Juhani
| Valmentaja |
