BB-88, Edustus - Snato (4 - 8)
Aika:
2.2.2025 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00.55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 03.31 | Peltola Petri (F) | Virtanen Ville |
| 1 - 2 | 03.35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 09.51 | Vettenranta Teppo | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 13.10 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 4 | 14.03 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 4 | 18.50 | Salonen Mikko | Vettenranta Teemu |
| 3 - 5 | 22.23 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 6 | 27.03 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 6 | 31.39 | Virtanen Ville | Stjernvall Samuel |
| 4 - 7 (yliv.) | 41.08 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 8 | 44.32 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 31.39 | Virtanen Ville | 2+10 min |
| 39.21 | Vettenranta Teemu | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Metso Jere
| Maalivahti |
| 9 | Seppälä Kuisma | Hyökkääjä |
| 11 | Virtanen Ville | Puolustaja |
| 13 | Vettenranta Eemeli | Hyökkääjä |
| 19 | Kärkkäinen Mishka | Puolustaja |
| 20 | Nurminen Aleksi
| Hyökkääjä |
| 21 | Peltola Petri (F) | Hyökkääjä |
| 48 | Hilden Nico | Hyökkääjä |
| 69 | Hilden Jesse (C)
| Puolustaja |
| 77 | Stjernvall Samuel
| Hyökkääjä |
| 80 | Sippola Eero
| Puolustaja |
| 83 | Vettenranta Teemu
| Hyökkääjä |
| 88 | Vettenranta Teppo
| Puolustaja |
| 91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
| 96 | Mannila Jyri | Hyökkääjä |
| - | Stjernvall Juhani
| Valmentaja |
