BB-88, Edustus - Obelix (10 - 4)
Aika:
11.1.2025 10.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01.14 | Nurminen Aleksi | Tynkkynen Jesse (F) |
| 1 - 1 | 02.23 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 1 | 03.45 | Virtanen Ville | Tynkkynen Jesse (F) |
| 3 - 1 | 05.20 | Salonen Mikko | Vettenranta Teemu |
| 3 - 2 | 10.56 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 2 | 18.48 | Kantonen Joni | Salonen Mikko |
| 5 - 2 | 21.51 | Kantonen Joni | Salonen Mikko |
| 6 - 2 | 25.51 | Salonen Mikko | Kantonen Joni |
| 7 - 2 | 34.38 | Virtanen Ville | Tynkkynen Jesse (F) |
| 8 - 2 | 36.37 | Seppälä Kuisma | Vettenranta Teemu |
| 9 - 2 | 38.26 | Kantonen Joni | Salonen Mikko |
| 9 - 3 | 40.22 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 4 | 41.07 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 4 | 41.59 | Tynkkynen Jesse (F) | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 28.24 | Seppälä Kuisma | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Metso Jere
| Maalivahti |
| 9 | Seppälä Kuisma | Hyökkääjä |
| 10 | Kantonen Joni
| Hyökkääjä |
| 11 | Virtanen Ville | Puolustaja |
| 11 | Tynkkynen Jesse (F) | Hyökkääjä |
| 13 | Vettenranta Eemeli | Hyökkääjä |
| 16 | Lindroos Oiva
| Puolustaja |
| 18 | Sihvo Antero | Hyökkääjä |
| 19 | Kärkkäinen Mishka | Puolustaja |
| 20 | Nurminen Aleksi
| Hyökkääjä |
| 35 | Lehti Miro (2ED) | Maalivahti |
| 48 | Hilden Nico | Hyökkääjä |
| 69 | Hilden Jesse (C)
| Puolustaja |
| 75 | Sippola Olli
| Hyökkääjä |
| 83 | Vettenranta Teemu
| Hyökkääjä |
| 88 | Vettenranta Teppo
| Puolustaja |
| 91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
| 96 | Mannila Jyri | Hyökkääjä |
| - | Stjernvall Juhani
| Valmentaja |
