BB-88, Edustus - Pesupallo (5 - 10)
Aika:
21.9.2024 14.00 Maalivahti vaihdettu 3. erän aikana. Maaliin Lehti Miro, torjunnat 8.
|
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 (yliv.) | 04.44 | Tynkkynen Jesse (F) | Mäkelä Simo (F) |
| 2 - 0 | 06.04 | Kantonen Joni | Tynkkynen Jesse (F) |
| 2 - 1 | 07.40 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 (yliv.) | 09.55 | Tynkkynen Jesse (F) | Vettenranta Eemeli |
| 3 - 2 | 12.19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 3 (aliv.) | 15.15 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 4 | 19.49 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 5 (yliv.) | 20.35 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 6 | 23.42 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 6 (aliv.) | 29.17 | Nissinen Janne (F) | Virtanen Ville |
| 4 - 7 (yliv.) | 30.46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 8 | 33.31 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 9 | 34.09 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 10 | 38.27 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 10 (yliv.) | 44.20 | Tynkkynen Jesse (F) | Kantonen Joni |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 04.05 | Vastustaja | 2 min |
| 09.32 | Vastustaja | 2 min |
| 14.49 | Vastustaja | 2 min |
| 20.14 | Hilden Jesse (C) | 2 min |
| 21.36 | Vastustaja | 2 min |
| 28.41 | Sippola Olli | 2 min |
| 28.41 | Sippola Olli | 2 min |
| 42.45 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Turunen Arttu: 22 torjuntaa
Vastustaja: 15 torjuntaa
Turunen Arttu: 22 torjuntaa
Vastustaja: 15 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Metso Jere
| Maalivahti |
| 10 | Kantonen Joni
| Hyökkääjä |
| 11 | Virtanen Ville | Puolustaja |
| 11 | Tynkkynen Jesse (F) | Hyökkääjä |
| 13 | Vettenranta Eemeli | Hyökkääjä |
| 14 | Mäkelä Simo (F) | Puolustaja |
| 18 | Sihvo Antero | Hyökkääjä |
| 35 | Lehti Miro (2ED) | Maalivahti |
| 65 | Nissinen Janne (F) | Hyökkääjä |
| 69 | Hilden Jesse (C)
| Puolustaja |
| 75 | Sippola Olli
| Hyökkääjä |
| 80 | Sippola Eero
| Puolustaja |
| 98 | Turunen Arttu | Maalivahti |
| - | Haikonen Sami | Hyökkääjä |
