BB-88, Edustus - SB Coyotes (4 - 11)
Aika:
6.10.2023 19.00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 1.33 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 3 | 17.08 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 3 | 19.13 | Yli-Talonen Veeti (R) | Salonen Anton |
2 - 4 | 23.39 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 5 | 24.32 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 6 | 32.08 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 6 | 32.25 | Salonen Mikko | Vettenranta Teppo |
3 - 7 | 33.29 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 8 | 35.16 | Vastustaja | Vastustaja |
0 - 2 | 4.22 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 9 | 45.45 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 10 | 50.20 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 10 | 51.01 | Tarvaala Topias | Salonen Anton |
4 - 11 (yliv.) | 58.50 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 2 | 6.01 | Salonen Mikko | Vettenranta Teemu |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
10.25 | Vastustaja | 2 min |
13.46 | Vettenranta Otto (2ED) | 2 min |
25.58 | Vastustaja | 2 min |
52.20 | Vastustaja | 2 min |
56.45 | Vastustaja | 2 min |
58.17 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
59.56 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Metso Jere
| Maalivahti |
5 | Vettenranta Otto (2ED)
| Puolustaja |
8 | Salonen Anton | Puolustaja |
10 | Nurminen Aleksi | Hyökkääjä |
11 | Salminen Max | Hyökkääjä |
13 | Vettenranta Eemeli
| Hyökkääjä |
14 | Mäkelä Simo (F)
| Puolustaja |
19 | Kuitunen Vesa | Hyökkääjä |
22 | Yli-Talonen Veeti (R) | Hyökkääjä |
35 | Lehti Miro (2ED)
| Maalivahti |
65 | Nissinen Janne (F)
| Hyökkääjä |
65 | Tarvaala Topias | Hyökkääjä |
69 | Merehinen Marko (F) | Puolustaja |
75 | Sippola Olli
| Hyökkääjä |
83 | Vettenranta Teemu
| Hyökkääjä |
88 | Vettenranta Teppo
| Puolustaja |
89 | Virtanen Ville (A)
| Puolustaja |
90 | Mäkelä Perttu
| Hyökkääjä |
91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
96 | Mannila Jyri
| Hyökkääjä |