Saipa Akatemia - BB-88, Edustus (6 - 10)
Aika:
10.3.2023 18:30 + 1 pelaaja
|
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 (yliv.) | 04.12 | Tynkkynen Jesse (F) | Vettenranta Teppo (A) |
1 - 1 | 09.24 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 1 | 10.05 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 2 | 15.33 | Tynkkynen Jesse (F) | Salminen Max |
3 - 2 | 17.46 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 3 | 18.25 | Tynkkynen Jesse (F) | Salminen Max |
3 - 4 | 21.59 | Mannila Jyri | Ei syöttäjää |
4 - 4 | 22.53 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 5 | 32.06 | Salminen Max | Tynkkynen Jesse (F) |
5 - 5 (yliv.) | 36.51 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 6 | 39.41 | Tynkkynen Jesse (F) | Salonen Mikko |
6 - 6 | 40.40 | Vastustaja | Vastustaja |
6 - 7 | 41.30 | Tarvaala Topias | Tuntematon pelaaja |
6 - 8 | 49.35 | Salminen Max | Tynkkynen Jesse (F) |
6 - 9 | 55.43 | Tynkkynen Jesse (F) | Salminen Max |
6 - 10 (yliv.) | 58.02 | Salonen Mikko | Tynkkynen Jesse (F) |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
02.41 | Vastustaja | 2 min |
36.42 | Salminen Max | 2 min |
36.42 | Salminen Max | 2 min |
47.07 | Vettenranta Teemu (C) | 2 min |
49.35 | Vastustaja | 2 min |
49.35 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
52.39 | Mannila Jyri | 2 min |
56.46 | Vastustaja | 2 min |
59.31 | Tynkkynen Jesse (F) | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Metso Jere
| Maalivahti |
5 | Vettenranta Otto
| Puolustaja |
8 | Mannila Jyri
| Puolustaja |
9 | Seppälä Kuisma
| Hyökkääjä |
11 | Salminen Max
| Hyökkääjä |
13 | Vettenranta Eemeli (A)
| Hyökkääjä |
14 | Mäkelä Simo
| Puolustaja |
39 | Peltola Petri (F)
| Hyökkääjä |
65 | Tarvaala Topias
| Hyökkääjä |
75 | Sippola Olli
| Hyökkääjä |
83 | Vettenranta Teemu (C)
| Hyökkääjä |
88 | Vettenranta Teppo (A)
| Puolustaja |
90 | Tynkkynen Jesse (F)
| Hyökkääjä |
91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
- | Kivelä Marko
| Valmentaja |