BB-88, Edustus - KoRe (3 - 10)
Aika:
3.3.2023 19.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 02.05 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 | 04.01 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 3 | 07.07 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 4 | 09.52 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 5 | 11.24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 5 | 15.02 | Yli-Talonen Veeti | Tynkkynen Jesse (F) |
| 2 - 5 | 21.15 | Vettenranta Eemeli | Salminen Max |
| 2 - 6 | 28.13 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 6 | 30.39 | Sippola Olli | Peltola Petri (F) |
| 3 - 7 | 35.32 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 8 (yliv.) | 50.43 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 9 | 51.53 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 10 | 59.07 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 16.45 | Vastustaja | 2 min |
| 22.36 | Seppälä Kuisma | 2 min |
| 38.48 | Vastustaja | 2 min |
| 44.52 | Peltola Petri (F) | 2 min |
| 50.12 | Vettenranta Teppo | 2 min |
| 53.39 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Metso Jere
| Maalivahti |
| 2 | Mäkelä Perttu | Maalivahti |
| 5 | Vettenranta Otto (2ED)
| Puolustaja |
| 8 | Yli-Talonen Veeti | Hyökkääjä |
| 9 | Seppälä Kuisma | Hyökkääjä |
| 11 | Salminen Max | Hyökkääjä |
| 11 | Tynkkynen Jesse (F) | Hyökkääjä |
| 11 | Virtanen Ville | Hyökkääjä |
| 13 | Vettenranta Eemeli | Hyökkääjä |
| 39 | Peltola Petri (F) | Hyökkääjä |
| 75 | Sippola Olli
| Hyökkääjä |
| 83 | Vettenranta Teemu
| Hyökkääjä |
| 88 | Vettenranta Teppo
| Puolustaja |
| 91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
| 96 | Mannila Jyri | Puolustaja |
| - | Kivelä Marko
| Valmentaja |
