BB-88, Edustus - Kyljykset (11 - 0)
Aika:
10.2.2023 19:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 00.58 | Seppälä Kuisma | Ei syöttäjää |
2 - 0 | 06.31 | Yli-Talonen Veeti (R) | Tynkkynen Jesse (F) |
3 - 0 | 11.18 | Virtanen Ville | Peltola Petri (F) |
4 - 0 | 31.07 | Yli-Talonen Veeti (R) | Vettenranta Teppo (A) |
5 - 0 | 43.07 | Salonen Mikko | Yli-Talonen Veeti (R) |
6 - 0 | 45.24 | Salminen Max | Vettenranta Teppo (A) |
7 - 0 | 51.51 | Yli-Talonen Veeti (R) | Tynkkynen Jesse (F) |
8 - 0 (rang.) | 54.58 | Tynkkynen Jesse (F) | Ei syöttäjää |
9 - 0 | 55.36 | Tarvaala Topias | Vettenranta Teppo (A) |
10 - 0 (tv) | 58.16 | Yli-Talonen Veeti (R) | Vettenranta Teemu (C) |
11 - 0 (tv) | 59.07 | Yli-Talonen Veeti (R) | Vettenranta Otto |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
29.04 | Virtanen Ville | 2 min |
34.15 | Vastustaja | 2 min |
57.21 | Vastustaja | 2 min |
58.06 | Salminen Max | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Metso Jere
| Maalivahti |
2 | Mäkelä Perttu
| Maalivahti |
5 | Vettenranta Otto
| Puolustaja |
8 | Mannila Jyri
| Puolustaja |
9 | Seppälä Kuisma
| Hyökkääjä |
11 | Salminen Max
| Hyökkääjä |
22 | Yli-Talonen Veeti (R)
| Hyökkääjä |
39 | Peltola Petri (F)
| Hyökkääjä |
65 | Tarvaala Topias
| Hyökkääjä |
75 | Sippola Olli
| Hyökkääjä |
83 | Vettenranta Teemu (C)
| Hyökkääjä |
88 | Vettenranta Teppo (A)
| Puolustaja |
89 | Virtanen Ville
| Hyökkääjä |
90 | Tynkkynen Jesse (F)
| Hyökkääjä |
91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
- | Kivelä Marko
| Valmentaja |