KoRe - BB-88, Edustus (13 - 6)
Aika:
3.12.2022 15.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00.43 | Salminen Max | Tynkkynen Jesse (F) |
| 1 - 1 | 09.44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 14.10 | Salonen Mikko | Salminen Max |
| 2 - 2 | 17.31 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 19.33 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 2 | 19.48 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 2 | 21.20 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 3 | 22.14 | Salminen Max | Tynkkynen Jesse (F) |
| 6 - 3 | 25.26 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 3 | 27.23 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 3 | 30.55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 3 | 51.20 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 3 | 52.26 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 3 | 52.32 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 4 | 54.01 | Salminen Max | Tynkkynen Jesse (F) |
| 12 - 4 (yliv.) | 55.56 | Vastustaja | Vastustaja |
| 13 - 4 | 56.05 | Vastustaja | Vastustaja |
| 13 - 5 | 59.18 | Salminen Max | Salonen Mikko |
| 13 - 6 | 59.56 | Vettenranta Teemu | Salonen Mikko |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 32.57 | Mannila Jyri | 2 min |
| 36.04 | Vastustaja | 2 min |
| 47.05 | Vastustaja | 2 min |
| 55.33 | Salonen Mikko | 2 min |
| 60.00 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Mäkelä Simo (F): 30 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Mäkelä Simo (F): 30 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Vettenranta Otto (2ED)
| Puolustaja |
| 11 | Salminen Max | Hyökkääjä |
| 11 | Tynkkynen Jesse (F) | Hyökkääjä |
| 14 | Mäkelä Simo (F) | Puolustaja |
| 19 | Kuitunen Vesa | Puolustaja |
| 65 | Tarvaala Topias | Hyökkääjä |
| 75 | Sippola Olli
| Hyökkääjä |
| 83 | Vettenranta Teemu
| Hyökkääjä |
| 88 | Vettenranta Teppo
| Puolustaja |
| 91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
| 96 | Mannila Jyri | Puolustaja |
| - | Kivelä Marko
| Valmentaja |
