BB-88, Edustus - Pelicans Sb (7 - 13)
Aika:
29.10.2021 19.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01.14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 | 03.02 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 03.39 | Salminen Max | Lampola Elias |
| 1 - 3 | 03.52 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 4 | 12.37 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 4 | 13.38 | Salminen Max | Mäkelä Simo (F) |
| 2 - 5 | 14.01 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 5 | 24.48 | Salonen Mikko | Vettenranta Teppo |
| 4 - 5 | 25.24 | Lampola Elias | Ei syöttäjää |
| 5 - 5 (yliv.) | 27.20 | Vettenranta Teemu | Lakanen Tero |
| 5 - 6 | 30.06 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 7 | 31.48 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 8 | 33.21 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 9 | 35.08 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 10 | 36.13 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 10 | 39.55 | Salminen Max | Ei syöttäjää |
| 6 - 11 | 44.38 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 12 | 47.34 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 12 (yliv.) | 54.42 | Lakanen Tero | Vettenranta Eemeli |
| 7 - 13 | 56.02 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 25.56 | Vastustaja | 2 min |
| 53.34 | Vastustaja | 2 min |
| 56.20 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Pekkanen Sami: 37 torjuntaa
Vastustaja: 29 torjuntaa
Pekkanen Sami: 37 torjuntaa
Vastustaja: 29 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Metso Jere
| Maalivahti |
| 8 | Salonen Anton | Puolustaja |
| 9 | Seppälä Kuisma | Hyökkääjä |
| 10 | Lampola Elias | Hyökkääjä |
| 11 | Salminen Max | Hyökkääjä |
| 13 | Vettenranta Eemeli | Puolustaja |
| 14 | Mäkelä Simo (F) | Puolustaja |
| 19 | Kuitunen Vesa | Puolustaja |
| 22 | Piiparinen Ari-Pekka | Puolustaja |
| 69 | Pekkanen Sami | Maalivahti |
| 83 | Vettenranta Teemu
| Hyökkääjä |
| 88 | Vettenranta Teppo
| Puolustaja |
| 91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
| 96 | Lakanen Tero | Hyökkääjä |
| - | Huttula Pekka | Huoltaja |
| - | Mäkelä Perttu | Joukkueenjohtaja |
| - | Mannila Jyri | Huoltaja |
| - | Tilder Jani | Valmentaja |
