SC Unpro - BB-88, Edustus (15 - 7)
Aika:
29.9.2019 11.30 Jäähyt SC Unpro 4min BB-88 39min |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:31 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 02:18 | Seppälä Kuisma | Salminen Max |
| 2 - 1 | 02:45 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 | 05:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 1 (om.) | 08:33 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 (yliv.) | 11:39 | Vettenranta Teppo | Kantonen Joni |
| 5 - 2 | 13:24 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 3 | 13:59 | Vettenranta Eemeli | Kantonen Joni |
| 6 - 3 | 18:18 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 4 | 18:46 | Salminen Max | Kantonen Joni |
| 7 - 4 | 20:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 4 | 22:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 4 | 24:07 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 4 (yliv.) | 25:24 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 5 (tv) | 26:28 | Vettenranta Teppo | Pietilä Jere |
| 11 - 5 | 30:16 | Vastustaja | Vastustaja |
| 12 - 5 | 33:48 | Vastustaja | Vastustaja |
| 13 - 5 | 34:08 | Vastustaja | Vastustaja |
| 13 - 6 (rang.) | 34:45 | Vettenranta Timo | Ei syöttäjää |
| 14 - 6 | 38:07 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 14 - 7 | 39:36 | Salminen Max | Ei syöttäjää |
| 15 - 7 | 41:43 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Luukkonen Mika: 15 torjuntaa
Vastustaja: 10 torjuntaa
Luukkonen Mika: 15 torjuntaa
Vastustaja: 10 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Metso Jere
| Maalivahti |
| 2 | Mäkelä Perttu | Maalivahti |
| 4 | Pietilä Jere | Hyökkääjä |
| 7 | Vettenranta Timo | Hyökkääjä |
| 9 | Seppälä Kuisma | Puolustaja |
| 10 | Kantonen Joni
| Hyökkääjä |
| 11 | Salminen Max | Hyökkääjä |
| 13 | Vettenranta Eemeli | Puolustaja |
| 19 | Kuitunen Vesa | Puolustaja |
| 19 | Kärkkäinen Mishka | Puolustaja |
| 73 | Luukkonen Mika | Maalivahti |
| 77 | Salonen Markus | Hyökkääjä |
| 83 | Vettenranta Teemu
| Hyökkääjä |
| 88 | Vettenranta Teppo
| Puolustaja |
| 91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
| 96 | Mannila Jyri | Puolustaja |
| - | Mäkelä Perttu | Joukkueenjohtaja |
