SaiPa - BB-88, P12 (6 - 16)
Aika:
21.1.2024 15.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 | 11.51 | Virman Väinö | Kantonen Eemeli |
| 2 - 4 | 12.13 | Greve Oliver | Rosberg Aatu |
| 2 - 5 | 14.22 | Salonen Eino | Ei syöttäjää |
| 3 - 5 | 15.18 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 6 | 21.38 | Sireni Sakari | Mannila Onni |
| 3 - 7 | 24.57 | Mannila Onni | Sireni Sakari |
| 4 - 7 | 25.46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 8 | 27.18 | Virman Väinö | Saarinen Aatu |
| 5 - 8 | 30.20 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 9 | 30.42 | Sireni Sakari | Mannila Onni |
| 5 - 10 | 30.57 | Uusi-Kytölä Vertti | Ei syöttäjää |
| 5 - 11 | 35.18 | Rosberg Aatu | Uusi-Kytölä Vertti |
| 6 - 11 | 35.25 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 12 | 36.59 | Salonen Eino | Virman Väinö |
| 6 - 13 | 38.48 | Uusi-Kytölä Vertti | Ei syöttäjää |
| 6 - 14 | 40.42 | Virta Jin | Sireni Sakari |
| 6 - 15 | 42.00 | Uusi-Kytölä Vertti | Ei syöttäjää |
| 6 - 16 | 43.38 | Mannila Onni | Sireni Sakari |
| 0 - 1 | 6.30 | Uusi-Kytölä Vertti | Virta Jin |
| 1 - 1 | 7.22 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 8.45 | Mannila Onni | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 9.01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Rajakangas Jami: 16 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Rajakangas Jami: 16 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Rajakangas Jami | Maalivahti |
| 8 | Uusi-Kytölä Vertti
| Kenttäpelaajat |
| 10 | Lepistö Paavo
| Kenttäpelaajat |
| 24 | Mannila Onni
| Kenttäpelaajat |
| 27 | Virman Väinö
| Kenttäpelaajat |
| 30 | Rosberg Aatu
| Kenttäpelaajat |
| 31 | Saarinen Niilo
| Kenttäpelaajat |
| 32 | Saarinen Aatu
| Kenttäpelaajat |
| 45 | Greve Oliver | Kenttäpelaajat |
| 49 | Sireni Sakari
| Kenttäpelaajat |
| 53 | Kantonen Eemeli
| Kenttäpelaajat |
| 88 | Virta Jin
| Kenttäpelaajat |
| 97 | Salonen Eino
| Kenttäpelaajat |
| - | Kemppi Hanna
| Joukkueenjohtaja |
| - | Salonen Mikko
| Valmentaja |
| - | Virman Marika
| Huoltaja |
