BB-88, P11 - Hatsina P10 valkoinen (19 - 7)
Aika:
4.2.2023 13.40 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 11 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 13 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 14 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 15 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 16 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 17 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 18 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 19 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 19 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 19 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 19 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 19 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 19 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 19 - 6 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 19 - 7 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|
