Joukkueen ottelut
|
|
||||
| P10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 13.00 | Hatsina sininen - BB-88, P9 | x - x | Paikka | |
| 11.10.2025 14.20 | BB-88, P9 - Pelicans Musta P9 | x - x | Paikka | |
| 11.10.2025 15.00 | Pelicans Turkoosi P9 - BB-88, P9 | x - x | Paikka | |
| 25.10.2025 12.30 | Sudet Sb musta - BB-88, P9 | x - x | Paikka | |
| 25.10.2025 13.10 | MäVi musta - BB-88, P9 | x - x | Paikka | |
| 25.10.2025 14.30 | SaiPa musta P9 - BB-88, P9 | x - x | Paikka | |
| 09.11.2025 10.30 | Pelicans Turkoosi - BB-88, P9 | x - x | Paikka | |
| 09.11.2025 11.00 | BB-88, P9 - SaiPa musta | x - x | Paikka | |
| 09.11.2025 12.30 | BB-88, P9 - Sudet SB punainen | x - x | Paikka | |
| 30.11.2025 10.30 | BB-88, P9 - Pelicans Musta P9 | x - x | Paikka | |
| 30.11.2025 11.50 | BB-88, P9 - Pelicans Sb turkoosi | x - x | Paikka | |
| 30.11.2025 15.10 | Sb Heinola - BB-88, P9 | x - x | Paikka | |
| 13.12.2025 10.30 | Hatsina musta - BB-88, P9 | x - x | Paikka | |
| 13.12.2025 11.10 | BB-88, P9 - Sb Heinola | x - x | Paikka | |
| 13.12.2025 13.10 | Hatsina sininen - BB-88, P9 | x - x | Paikka | |
