PyY - BB-88, P14 (16 - 4)
Aika:
13.11.2021 15.00 Yhteisjoukkue Sb Heinolan kanssa, mistä 8 pelaajaa.
|
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 16 - 4 | 00:47 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 0 | 03.37 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 (yliv.) | 06.07 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 1 | 06.56 | Tuntematon pelaaja | Tuntematon pelaaja |
| 3 - 1 | 08.55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 1 | 16.07 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 1 | 18.26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 1 | 20.27 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 2 | 22.21 | Tuntematon pelaaja | Vettenranta Otto |
| 7 - 2 | 24.29 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 2 | 28.45 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 3 | 32.21 | Tuntematon pelaaja | Tuntematon pelaaja |
| 9 - 3 | 35.17 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 3 | 35.43 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 3 | 36.08 | Vastustaja | Vastustaja |
| 12 - 3 | 37.25 | Vastustaja | Vastustaja |
| 12 - 4 | 37.30 | Häyhä Titus | Ei syöttäjää |
| 13 - 4 | 37.52 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 14 - 4 | 38.28 | Vastustaja | Vastustaja |
| 15 - 4 (yliv.) | 40.27 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 05.09 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 14.05 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 21.03 | Vastustaja | 2 min |
| 39.42 | Vettenranta Otto | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 22 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 22 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 7 | Suomalainen Toto
| Kenttäpelaajat |
| 8 | Tuomala Olli
| Kenttäpelaajat |
| 10 | Stjernvall Samuel
| Kenttäpelaajat |
| 12 | Lepistö Konsta
| Kenttäpelaajat |
| 14 | Ruppa Lotta
| Kenttäpelaajat |
| 15 | Yli-Talonen Elina
| Kenttäpelaajat |
| 22 | Vettenranta Otto
| Kenttäpelaajat |
| 33 | Salmela Kalle
| Kenttäpelaajat |
| 35 | Häyhä Titus | Kenttäpelaajat |
| - | Stjernvall Juhani
| Valmentaja |
