Joukkueen ottelut
|
|
||||
| V div. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 15.00 | JPS-75 - BB-88, Miehet II | 13 - 1 | Raportti | |
| 28.09.2025 17.00 | BB-88, Miehet II - Klubi ll | 1 - 8 | Raportti | |
| 12.10.2025 10.00 | Bengals ll - BB-88, Miehet II | 2 - 1 | Raportti | |
| 12.10.2025 12.00 | BB-88, Miehet II - Kyljykset ll | 3 - 7 | Raportti | |
| 25.10.2025 10.30 | Bengals ll - BB-88, Miehet II | 6 - 1 | Raportti | |
| 25.10.2025 12.30 | BB-88, Miehet II - SBT | 2 - 14 | Raportti | |
| 25.10.2025 14.00 | Klubi ll - BB-88, Miehet II | 11 - 0 | Raportti | |
| 15.11.2025 10.00 | BB-88, Miehet II - SBT | 2 - 9 | Raportti | |
| 15.11.2025 13.30 | Hatsina ll - BB-88, Miehet II | 6 - 2 | Raportti | |
| 30.11.2025 12.00 | BB-88, Miehet II - JPS-75 | 8 - 16 | Raportti | |
| 30.11.2025 14.00 | Hatsina ll - BB-88, Miehet II | 8 - 0 | Raportti | |
| 20.12.2025 12.00 | Kyljykset ll - BB-88, Miehet II | 7 - 1 | Raportti | |
| 20.12.2025 15.00 | BB-88, Miehet II - Klubi ll | 2 - 6 | Raportti | |
| 03.01.2026 10.30 | BB-88, Miehet II - Kyljykset ll | 2 - 8 | Raportti | |
| 03.01.2026 12.00 | JPS-75 - BB-88, Miehet II | 6 - 3 | Raportti | |
| 03.01.2026 14.00 | Hatsina ll - BB-88, Miehet II | 5 - 1 | Raportti | |
| 18.01.2026 11.30 | Bengals ll - BB-88, Miehet II | x - x | Paikka | |
| 18.01.2026 13.00 | BB-88, Miehet II - SBT | x - x | Paikka | |
| 01.02.2026 16.00 | Bengals ll - BB-88, Miehet II | 4 - 0 | Raportti | |
| 14.02.2026 13.30 | Klubi ll - BB-88, Miehet II | 9 - 2 | Raportti | |
| 14.02.2026 16.30 | BB-88, Miehet II - JPS-75 | 4 - 9 | Raportti | |
| 28.02.2026 12.00 | BB-88, Miehet II - Kyljykset ll | x - x | Paikka | |
| 15.03.2026 10.00 | BB-88, Miehet II - SBT | 1 - 13 | Raportti | |
| 15.03.2026 13.30 | Hatsina ll - BB-88, Miehet II | 6 - 5 | Raportti | |
