Joukkueen tilastot
|
M60, seniorisarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ikonen Juha | 11 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Hörkkö Ilkka | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Häkkinen Jari | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Kulppi Seppo | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Oksanen Jari | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Helen Juha | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Lampi Arto | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Backman Mauri | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lahtela Juha | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kotilainen Markku | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Kemppi Pekka | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ruokonen Matti | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koskinen Jari | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ikonen Juha | 11 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Hörkkö Ilkka | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Häkkinen Jari | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Kulppi Seppo | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Oksanen Jari | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Helen Juha | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Lampi Arto | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Backman Mauri | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lahtela Juha | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kotilainen Markku | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Kemppi Pekka | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ruokonen Matti | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koskinen Jari | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
