Team Fossiilit - M60 (12 - 2)
Aika:
12.1.2025 14.00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 00.11 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 0 | 07.27 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 1 | 08.32 | Koskinen Jari | Häkkinen Jari |
3 - 1 | 09.33 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 1 | 17.31 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 1 | 18.02 | Vastustaja | Vastustaja |
6 - 1 | 19.53 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 1 | 24.22 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 1 | 29.05 | Vastustaja | Vastustaja |
9 - 1 | 34.19 | Vastustaja | Vastustaja |
9 - 2 | 38.22 | Ruokonen Matti (C) | Ei syöttäjää |
10 - 2 | 41.10 | Vastustaja | Vastustaja |
11 - 2 | 44.01 | Vastustaja | Vastustaja |
12 - 2 | 44.51 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
41.46 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
2 | Koskimäki Jukka-Pekka
| Maalivahti |
10 | Helen Juha
| Kenttäpelaajat |
13 | Koskinen Jari
| Kenttäpelaajat |
16 | Backman Mauri
| Kenttäpelaajat |
20 | Ikonen Juha
| Kenttäpelaajat |
21 | Mäntynen Timo
| Kenttäpelaajat |
23 | Lampi Arto
| Kenttäpelaajat |
25 | Häkkinen Jari
| Kenttäpelaajat |
35 | Salmensuu Sauli
| Kenttäpelaajat |
82 | Ruokonen Matti (C)
| Kenttäpelaajat |
92 | Kulppi Seppo
| Kenttäpelaajat |
96 | Oksanen Jari
| Kenttäpelaajat |