StU - BB-88, Edustus (4 - 13)
Aika:
29.11.2025 14.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01.26 | Vettenranta Eemeli | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 03.11 | Vettenranta Otto (2ED) | Jermoranta Santeri (2ED) |
| 0 - 3 | 05.33 | Toivanen Tommi (2ED) | Kettunen Luka |
| 0 - 4 (rang.) | 07.56 | Olanterä Onni (2ED) | Ei syöttäjää |
| 0 - 5 | 11.26 | Toivanen Tommi (2ED) | Jermoranta Santeri (2ED) |
| 0 - 6 | 14.37 | Mannila Jyri | Vettenranta Teppo |
| 0 - 7 | 22.12 | Olanterä Onni (2ED) | Vettenranta Otto (2ED) |
| 0 - 8 | 23.20 | Toivanen Tommi (2ED) | Olanterä Onni (2ED) |
| 0 - 9 | 24.42 | Jermoranta Santeri (2ED) | Vettenranta Teppo |
| 1 - 9 | 33.01 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 10 | 36.15 | Jermoranta Santeri (2ED) | Ei syöttäjää |
| 1 - 11 | 37.30 | Töyrylä Ville (2ED) | Mannila Jyri |
| 2 - 11 | 40.41 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 11 | 41.32 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 11 | 41.37 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 12 | 41.50 | Toivanen Tommi (2ED) | Jermoranta Santeri (2ED) |
| 4 - 13 | 43.57 | Olanterä Onni (2ED) | Jermoranta Santeri (2ED) |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 28.21 | Vastustaja | 2 min |
| 38.22 | Toivanen Tommi (2ED) | 2 min |
| 44.19 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Metso Jere
| Maalivahti |
| 5 | Vettenranta Otto (2ED)
| Puolustaja |
| 8 | Kettunen Luka
| Kenttäpelaajat |
| 9 | Jermoranta Santeri (2ED)
| Valmentaja |
| 13 | Vettenranta Eemeli
| Hyökkääjä |
| 16 | Olanterä Onni (2ED)
| Kenttäpelaajat |
| 27 | Toivanen Tommi (2ED)
| Kenttäpelaajat |
| 34 | Töyrylä Ville (2ED)
| Hyökkääjä |
| 35 | Lehti Miro (2ED)
| Maalivahti |
| 71 | Rakkolainen Otto
| Hyökkääjä |
| 75 | Sippola Olli
| Hyökkääjä |
| 77 | Stjernvall Samuel
| Hyökkääjä |
| 88 | Vettenranta Teppo
| Puolustaja |
| 96 | Mannila Jyri
| Hyökkääjä |
| - | Kivelä Marko
| Valmentaja |
| - | Stjernvall Juhani
| Valmentaja |
