TT Stars - BB-88, Edustus (12 - 5)
Aika:
21.9.2025 16.15 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01.46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 | 03.46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 0 | 05.44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 0 | 06.36 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 0 | 07.44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 0 | 11.23 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 0 | 13.07 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 1 | 15.49 | Vettenranta Teemu | Kantonen Joni (A) |
| 8 - 1 | 18.25 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 2 | 19.29 | Vettenranta Teppo | Vettenranta Teemu |
| 9 - 2 | 23.09 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 2 | 29.28 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 2 | 35.25 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 3 | 39.19 | Vettenranta Teemu | Kantonen Joni (A) |
| 11 - 4 | 41.44 | Salonen Mikko | Vettenranta Teemu |
| 11 - 5 | 42.15 | Stjernvall Samuel | Ei syöttäjää |
| 12 - 5 | 44.53 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Metso Jere
| Maalivahti |
| 10 | Kantonen Joni (A)
| Hyökkääjä |
| 13 | Vettenranta Eemeli
| Hyökkääjä |
| 16 | Lindroos Oiva
| Puolustaja |
| 18 | Sihvo Antero
| Hyökkääjä |
| 48 | Hilden Nico
| Hyökkääjä |
| 69 | Hilden Jesse (C)
| Puolustaja |
| 75 | Sippola Olli
| Hyökkääjä |
| 77 | Stjernvall Samuel
| Hyökkääjä |
| 80 | Sippola Eero
| Puolustaja |
| 83 | Vettenranta Teemu
| Hyökkääjä |
| 88 | Vettenranta Teppo
| Puolustaja |
| 91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
| 98 | Turunen Arttu
| Maalivahti |
