BB-88, Edustus - Pesupallo (2 - 10)
Aika:
15.3.2025 15.30 Mv Turunen Arttu kentälle ajassa 18.05, torjunnat 13
|
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 09.50 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 | 13.06 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 3 | 18.05 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 4 | 19.15 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 5 | 19.39 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 6 (om.) | 22.13 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 6 | 24.44 | Tuntematon pelaaja | Tuntematon pelaaja |
| 2 - 6 | 27.40 | Tuntematon pelaaja | Tynkkynen Jesse (F) |
| 2 - 7 | 34.52 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 8 | 38.13 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 9 | 40.27 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 10 | 42.39 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 32.33 | Vastustaja | 2 min |
| 44.05 | Vastustaja | 2 min |
| 44.46 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Vettenranta Otto (2ED)
| Puolustaja |
| 10 | Kantonen Joni (A)
| Hyökkääjä |
| 11 | Tynkkynen Jesse (F) | Hyökkääjä |
| 13 | Vettenranta Eemeli
| Hyökkääjä |
| 14 | Mäkelä Simo (F) | Puolustaja |
| 16 | Lindroos Oiva
| Puolustaja |
| 19 | Kärkkäinen Mishka
| Puolustaja |
| 35 | Lehti Miro (2ED)
| Maalivahti |
| 48 | Hilden Nico
| Hyökkääjä |
| 69 | Hilden Jesse (C)
| Puolustaja |
| 77 | Stjernvall Samuel
| Hyökkääjä |
| 80 | Sippola Eero
| Puolustaja |
| 88 | Vettenranta Teppo
| Puolustaja |
| 98 | Turunen Arttu
| Maalivahti |
| - | Sippola Olli
| Joukkueenjohtaja |
| - | Stjernvall Juhani
| Valmentaja |
