BB-88, Edustus - LA Lightning (7 - 9)
Aika:
21.12.2024 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 06.07 | Vastustaja | Vastustaja |
0 - 2 | 09.41 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 2 | 10.42 | Vettenranta Eemeli | Metso Jere |
1 - 3 | 11.02 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 3 | 12.25 | Vettenranta Eemeli | Kantonen Joni (A) |
2 - 4 | 14.59 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 5 | 15.44 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 5 | 22.37 | Kantonen Joni (A) | Ei syöttäjää |
3 - 6 | 23.22 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 6 | 23.54 | Salonen Mikko | Vettenranta Eemeli |
4 - 7 | 27.26 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 8 | 29.10 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 8 | 31.48 | Kantonen Joni (A) | Sippola Eero |
6 - 8 | 35.30 | Mannila Jyri | Turunen Arttu |
7 - 8 (yliv.) | 35.46 | Kantonen Joni (A) | Seppälä Kuisma |
7 - 9 | 44.42 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
12.41 | Vastustaja | 2 min |
18.41 | Turunen Arttu | 2 min |
35.36 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Metso Jere
| Maalivahti |
9 | Seppälä Kuisma
| Hyökkääjä |
10 | Kantonen Joni (A)
| Hyökkääjä |
13 | Vettenranta Eemeli
| Hyökkääjä |
14 | Hilden Nico
| Hyökkääjä |
69 | Hilden Jesse (C)
| Puolustaja |
75 | Sippola Olli
| Hyökkääjä |
80 | Sippola Eero
| Puolustaja |
91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
96 | Mannila Jyri
| Hyökkääjä |
98 | Turunen Arttu
| Maalivahti |