BB-88, Edustus - StU (9 - 4)
Aika:
30.11.2024 14.30 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 02.16 | Seppälä Kuisma | Kantonen Joni (A) |
2 - 0 | 05.14 | Kantonen Joni (A) | Vettenranta Teppo |
3 - 0 | 05.33 | Seppälä Kuisma | Salonen Mikko |
3 - 1 | 12.31 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 1 | 16.00 | Kantonen Joni (A) | Salonen Mikko |
5 - 1 | 19.01 | Salonen Mikko | Kantonen Joni (A) |
6 - 1 | 25.47 | Töyrylä Ville (2ED) | Vettenranta Eemeli |
7 - 1 | 27.53 | Töyrylä Ville (2ED) | Vettenranta Otto (2ED) |
7 - 2 | 32.47 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 2 (yliv.) | 35.33 | Vettenranta Otto (2ED) | Kantonen Joni (A) |
8 - 3 | 36.50 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 4 | 40.21 | Vastustaja | Vastustaja |
9 - 4 (tm) | 44.51 | Vettenranta Teppo | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
07.28 | Vastustaja | 2 min |
21.24 | Vastustaja | 2 min |
34.21 | Vastustaja | 2 min |
37.48 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Metso Jere
| Maalivahti |
5 | Vettenranta Otto (2ED)
| Puolustaja |
9 | Seppälä Kuisma
| Hyökkääjä |
10 | Kantonen Joni (A)
| Hyökkääjä |
13 | Vettenranta Eemeli
| Hyökkääjä |
14 | Hilden Nico
| Hyökkääjä |
16 | Lindroos Oiva
| Puolustaja |
19 | Kärkkäinen Mishka
| Puolustaja |
35 | Lehti Miro (2ED)
| Maalivahti |
69 | Hilden Jesse (C)
| Puolustaja |
75 | Sippola Olli
| Hyökkääjä |
80 | Sippola Eero
| Puolustaja |
88 | Vettenranta Teppo
| Puolustaja |
91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
96 | Mannila Jyri
| Hyökkääjä |
98 | Turunen Arttu
| Maalivahti |
- | Stjernvall Juhani
| Valmentaja |
- | Töyrylä Ville (2ED)
| Hyökkääjä |