Snato - BB-88, Edustus (6 - 12)
Aika:
20.10.2024 16.00 Maalivahti vaihdettu toisessa erässä. Maaliin Metso Jere-Jukka, torjunnat 14.
|
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 00.49 | Salonen Mikko | Kantonen Joni (A) |
0 - 2 | 01.51 | Tynkkynen Jesse (F) | Salonen Mikko |
0 - 3 | 08.24 | Hilden Jesse (C) | Virtanen Ville (A) |
0 - 4 | 11.53 | Virtanen Ville (A) | Vettenranta Teppo |
0 - 5 | 13.45 | Kantonen Joni (A) | Vettenranta Teppo |
1 - 5 | 14.48 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 6 | 15.36 | Tynkkynen Jesse (F) | Salonen Mikko |
2 - 6 | 23.29 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 6 | 24.58 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 6 | 25.36 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 6 | 35.10 | Vastustaja | Vastustaja |
6 - 6 | 37.52 | Vastustaja | Vastustaja |
6 - 7 | 39.41 | Tynkkynen Jesse (F) | Kantonen Joni (A) |
6 - 8 | 39.56 | Tynkkynen Jesse (F) | Salonen Mikko |
6 - 9 | 40.44 | Sippola Eero | Ei syöttäjää |
6 - 10 | 41.32 | Salonen Mikko | Kantonen Joni (A) |
6 - 11 | 42.40 | Tynkkynen Jesse (F) | Vettenranta Teppo |
6 - 12 | 43.36 | Vettenranta Teppo | Salonen Mikko |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
21.20 | Tynkkynen Jesse (F) | 2 min |
27.45 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Metso Jere
| Maalivahti |
5 | Vettenranta Otto (2ED)
| Puolustaja |
10 | Kantonen Joni (A)
| Hyökkääjä |
11 | Tynkkynen Jesse (F)
| Hyökkääjä |
13 | Vettenranta Eemeli
| Hyökkääjä |
14 | Hilden Nico
| Hyökkääjä |
14 | Mäkelä Simo (F)
| Puolustaja |
35 | Lehti Miro (2ED)
| Maalivahti |
69 | Hilden Jesse (C)
| Puolustaja |
75 | Sippola Olli
| Hyökkääjä |
80 | Sippola Eero
| Puolustaja |
88 | Vettenranta Teppo
| Puolustaja |
89 | Virtanen Ville (A)
| Puolustaja |
91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
96 | Mannila Jyri
| Hyökkääjä |
98 | Turunen Arttu
| Maalivahti |