StU - BB-88, Edustus (15 - 9)
Aika:
3.2.2023 19:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 00.13 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 0 | 06.37 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 1 | 08.01 | Salonen Mikko | Tynkkynen Jesse (F) |
2 - 2 | 08.22 | Salminen Max | Ei syöttäjää |
2 - 3 | 10.41 | Tynkkynen Jesse (F) | Tarvaala Topias |
3 - 3 | 12.41 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 4 | 14.10 | Tynkkynen Jesse (F) | Vettenranta Teemu (C) |
4 - 4 | 17.40 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 4 | 18.10 | Vastustaja | Vastustaja |
6 - 4 (yliv.) | 19.36 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 4 | 27.18 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 5 | 28.01 | Salminen Max | Mäkelä Perttu |
8 - 5 | 29.11 | Vastustaja | Vastustaja |
9 - 5 | 29.41 | Vastustaja | Vastustaja |
10 - 5 | 30.42 | Vastustaja | Vastustaja |
10 - 6 | 32.16 | Vettenranta Teemu (C) | Salminen Max |
10 - 7 (yliv.) | 34.12 | Salminen Max | Tynkkynen Jesse (F) |
11 - 7 (yliv.) | 43.31 | Vastustaja | Vastustaja |
11 - 8 | 45.45 | Salminen Max | Tynkkynen Jesse (F) |
12 - 8 | 46.17 | Vastustaja | Vastustaja |
12 - 9 | 46.47 | Tynkkynen Jesse (F) | Salminen Max |
13 - 9 | 52.29 | Vastustaja | Vastustaja |
14 - 9 | 55.18 | Vastustaja | Vastustaja |
15 - 9 | 59.09 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
19.01 | Vettenranta Eemeli (A) | 2 min |
20.27 | Vastustaja | 2 min |
33.47 | Vastustaja | 2 min |
42.52 | Virtanen Ville | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Metso Jere
| Maalivahti |
8 | Mannila Jyri
| Hyökkääjä |
9 | Seppälä Kuisma | Hyökkääjä |
11 | Salminen Max
| Hyökkääjä |
13 | Vettenranta Eemeli (A)
| Hyökkääjä |
39 | Peltola Petri (F) | Hyökkääjä |
65 | Tarvaala Topias
| Hyökkääjä |
71 | Nurminen Onni | Puolustaja |
83 | Vettenranta Teemu (C)
| Hyökkääjä |
89 | Virtanen Ville
| Puolustaja |
90 | Tynkkynen Jesse (F) | Hyökkääjä |
91 | Salonen Mikko
| Hyökkääjä |
- | Mäkelä Perttu
| Joukkueenjohtaja |