Sb Heinola Akatemia - BB-88, Edustus (12 - 4)
Aika:
16.3.2022 18:30 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 03.23 | Virtanen Matti (C) | Ei syöttäjää |
1 - 1 | 14.39 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 1 | 20.17 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 2 (yliv.) | 21.18 | Lakanen Tero | Salminen Max |
3 - 2 | 24.33 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
4 - 2 | 30.21 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 2 | 33.41 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 3 | 33.52 | Virtanen Matti (C) | Vettenranta Teemu (C) |
6 - 3 | 34.53 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 3 | 35.30 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 3 | 38.09 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 4 (yliv.) | 49.20 | Vettenranta Teppo (A) | Vettenranta Teemu (C) |
9 - 4 (yliv.) | 50.15 | Vastustaja | Vastustaja |
10 - 4 | 52.31 | Vastustaja | Vastustaja |
11 - 4 | 56.13 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
12 - 4 | 59.31 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
20.57 | Vastustaja | 2 min |
47.26 | Vastustaja | 2 min |
49.41 | Mäkelä Simo | 2 min |
Torjunnat:
Nora Jari: 20 torjuntaa
Vastustaja: 28 torjuntaa
Nora Jari: 20 torjuntaa
Vastustaja: 28 torjuntaa
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
8 | Tarvaala Antti | Hyökkääjä |
11 | Salminen Max
| Hyökkääjä |
14 | Mäkelä Simo
| Puolustaja |
19 | Kuitunen Vesa
| Puolustaja |
65 | Tarvaala Topias
| Hyökkääjä |
71 | Virtanen Matti (C) | Hyökkääjä |
75 | Salonen Anton | Puolustaja |
83 | Vettenranta Teemu (C)
| Hyökkääjä |
88 | Vettenranta Teppo (A)
| Puolustaja |
89 | Virtanen Ville
| Hyökkääjä |
96 | Lakanen Tero | Hyökkääjä |
- | Haikonen Sami | Muu toimihenkilö |
- | Mannila Jyri | Huoltaja |